Tariff Refund Calculator
IEEPA codes reference
Public reference databaseUpdated daily from USITC
IEEPA Chapter 99 Codes
Reference for every IEEPA Chapter 99 code in the USITC HTS (9903.01.xx and 9903.02.xx) with rate, country scope, Executive Order authority, Federal Register citation, and effective date. Synced daily from the USITC HTS REST endpoint.
Last synced: Apr 19, 2026, 7:45 AM UTC. Source
Collection status changes frequently
Confirm current collection status against the latest CBP CSMS messages before acting on any refund decision. This page reflects the USITC Chapter 99 schedule as published, not CBP collection practice.
Showing 166 of 166 codes
| HTS Code | Country | Rate | Effective | EO | Duty | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9903.01.01 | Mexico | +25% | — | — | Y | |
| 9903.01.02 | Mexico | No additional duty | — | — | N | |
| 9903.01.03 | Mexico | No additional duty | — | — | N | |
| 9903.01.04 | — | No additional duty | — | — | N | |
| 9903.01.05 | Mexico | +10% | — | — | Y | |
| 9903.01.10 | Canada | +35% | — | — | Y | |
| 9903.01.11 | Canada | No additional duty | — | — | N | |
| 9903.01.12 | Canada | No additional duty | — | — | N | |
| 9903.01.13 | — | +10% | — | — | Y | |
| 9903.01.14 | — | No additional duty | — | — | N | |
| 9903.01.15 | Canada | +10% | — | — | Y | |
| 9903.01.16 | Canada | +40% | — | — | Y | |
| 9903.01.20 | China | +10% | — | — | Y | |
| 9903.01.21 | China | No additional duty | — | — | N | |
| 9903.01.22 | China | No additional duty | — | — | N | |
| 9903.01.23 | China | No additional duty | — | — | N | |
| 9903.01.24 | China | +10% | — | — | Y | |
| 9903.01.25 | — | +10% | — | — | Y | |
| 9903.01.26 | Canada | No additional duty | — | — | N | |
| 9903.01.27 | Mexico | No additional duty | — | — | N | |
| 9903.01.28 | — | No additional duty | — | — | N | |
| 9903.01.29 | — | No additional duty | — | — | N | |
| 9903.01.30 | — | No additional duty | — | — | N | |
| 9903.01.31 | — | No additional duty | — | — | N | |
| 9903.01.32 | — | No additional duty | — | — | N | |
| 9903.01.33 | — | No additional duty | — | — | N | |
| 9903.01.34 | — | No additional duty | — | — | N | |
| 9903.01.43 | — | +11% | — | — | Y | |
| 9903.01.44 | — | +13% | — | — | Y | |
| 9903.01.45 | — | +14% | — | — | Y | |
| 9903.01.46 | Venezuela | +15% | — | — | Y | |
| 9903.01.47 | — | +16% | — | — | Y | |
| 9903.01.48 | — | +17% | — | — | Y | |
| 9903.01.49 | — | +18% | — | — | Y | |
| 9903.01.50 | European Union | +20% | — | — | Y | |
| 9903.01.51 | — | +21% | — | — | Y | |
| 9903.01.52 | — | +22% | — | — | Y | |
| 9903.01.53 | Japan | +24% | — | — | Y | |
| 9903.01.54 | South Korea | +25% | — | — | Y | |
| 9903.01.55 | India | +26% | — | — | Y | |
| 9903.01.56 | — | +27% | — | — | Y | |
| 9903.01.57 | — | +28% | — | — | Y | |
| 9903.01.58 | — | +29% | — | — | Y | |
| 9903.01.59 | — | +30% | — | — | Y | |
| 9903.01.60 | — | +31% | — | — | Y | |
| 9903.01.61 | — | +32% | — | — | Y | |
| 9903.01.62 | — | +33% | — | — | Y | |
| 9903.01.63 | China | +34% | — | — | Y | |
| 9903.01.64 | — | +35% | — | — | Y | |
| 9903.01.65 | — | +36% | — | — | Y | |
| 9903.01.66 | — | +37% | — | — | Y | |
| 9903.01.67 | — | +38% | — | — | Y | |
| 9903.01.68 | — | +39% | — | — | Y | |
| 9903.01.69 | — | +40% | — | — | Y | |
| 9903.01.70 | — | +41% | — | — | Y | |
| 9903.01.71 | — | +44% | — | — | Y | |
| 9903.01.72 | — | +46% | — | — | Y | |
| 9903.01.73 | — | +47% | — | — | Y | |
| 9903.01.74 | — | +48% | — | — | Y | |
| 9903.01.75 | — | +49% | — | — | Y | |
| 9903.01.76 | — | +50% | — | — | Y | |
| 9903.01.77 | Brazil | +40% | 2025-08-06 | EO 14323 | Y | |
| 9903.01.78 | Brazil | No additional duty | 2025-08-06 | EO 14323 | N | |
| 9903.01.79 | Brazil | No additional duty | — | — | N | |
| 9903.01.80 | Brazil | No additional duty | — | — | N | |
| 9903.01.81 | Brazil | No additional duty | — | — | N | |
| 9903.01.82 | Brazil | No additional duty | — | — | N | |
| 9903.01.83 | Brazil | No additional duty | — | — | N | |
| 9903.01.84 | India | +25% | — | — | Y | |
| 9903.01.85 | India | No additional duty | — | — | N | |
| 9903.01.86 | India | No additional duty | — | — | N | |
| 9903.01.87 | India | No additional duty | — | — | N | |
| 9903.01.88 | India | No additional duty | — | — | N | |
| 9903.01.89 | India | No additional duty | — | — | N | |
| 9903.01.90 | Brazil | No additional duty | — | — | N | |
| 9903.02.01 | — | +40% | — | EO 14326 | Y | |
| 9903.02.02 | — | +15% | — | — | Y | |
| 9903.02.03 | — | +30% | — | — | Y | |
| 9903.02.04 | — | +15% | — | — | Y | |
| 9903.02.05 | — | +20% | — | — | Y | |
| 9903.02.06 | — | +15% | — | — | Y | |
| 9903.02.07 | — | +30% | — | — | Y | |
| 9903.02.08 | — | +15% | — | — | Y | |
| 9903.02.09 | Brazil | +10% | — | — | Y | |
| 9903.02.10 | — | +25% | — | — | Y | |
| 9903.02.11 | — | +19% | — | — | Y | |
| 9903.02.12 | — | +15% | — | — | Y | |
| 9903.02.13 | — | +15% | — | — | Y | |
| 9903.02.14 | — | +15% | — | — | Y | |
| 9903.02.15 | — | +15% | — | — | Y | |
| 9903.02.16 | — | +15% | — | — | Y | |
| 9903.02.17 | — | +15% | — | — | Y | |
| 9903.02.18 | — | +15% | — | — | Y | |
| 9903.02.19 | European Union | No additional duty | — | — | N | |
| 9903.02.20 | European Union | No additional duty | — | — | N | |
| 9903.02.21 | — | +10% | — | — | Y | |
| 9903.02.22 | — | +15% | — | — | Y | |
| 9903.02.23 | — | +15% | — | — | Y | |
| 9903.02.24 | — | +15% | — | — | Y | |
| 9903.02.25 | — | +15% | — | — | Y | |
| 9903.02.26 | India | +25% | — | — | Y | |
| 9903.02.27 | — | +19% | — | — | Y | |
| 9903.02.28 | — | +35% | — | — | Y | |
| 9903.02.29 | — | +15% | — | — | Y | |
| 9903.02.30 | Japan | +15% | — | — | Y | |
| 9903.02.31 | — | +15% | — | — | Y | |
| 9903.02.32 | — | +25% | — | — | Y | |
| 9903.02.33 | — | +40% | — | — | Y | |
| 9903.02.34 | — | +15% | — | — | Y | |
| 9903.02.35 | — | +30% | — | — | Y | |
| 9903.02.36 | — | +15% | — | — | Y | |
| 9903.02.37 | — | +15% | — | — | Y | |
| 9903.02.38 | — | +15% | — | — | Y | |
| 9903.02.39 | — | +19% | — | — | Y | |
| 9903.02.40 | — | +15% | — | — | Y | |
| 9903.02.41 | — | +25% | — | — | Y | |
| 9903.02.42 | — | +15% | — | — | Y | |
| 9903.02.43 | — | +40% | — | — | Y | |
| 9903.02.44 | — | +15% | — | — | Y | |
| 9903.02.45 | — | +15% | — | — | Y | |
| 9903.02.46 | — | +15% | — | — | Y | |
| 9903.02.47 | — | +18% | — | — | Y | |
| 9903.02.48 | — | +15% | — | — | Y | |
| 9903.02.49 | — | +15% | — | — | Y | |
| 9903.02.50 | — | +15% | — | — | Y | |
| 9903.02.51 | — | +19% | — | — | Y | |
| 9903.02.52 | — | +15% | — | — | Y | |
| 9903.02.53 | — | +19% | — | — | Y | |
| 9903.02.54 | — | +35% | — | — | Y | |
| 9903.02.55 | — | +30% | — | — | Y | |
| 9903.02.56 | South Korea | +15% | — | — | Y | |
| 9903.02.57 | — | +20% | — | — | Y | |
| 9903.02.58 | — | +39% | — | — | Y | |
| 9903.02.59 | — | +41% | — | — | Y | |
| 9903.02.60 | — | +20% | — | — | Y | |
| 9903.02.61 | — | +19% | — | — | Y | |
| 9903.02.62 | — | +15% | — | — | Y | |
| 9903.02.63 | — | +25% | — | — | Y | |
| 9903.02.64 | — | +15% | — | — | Y | |
| 9903.02.65 | — | +15% | — | — | Y | |
| 9903.02.66 | — | +10% | — | — | Y | |
| 9903.02.67 | — | +15% | — | — | Y | |
| 9903.02.68 | Venezuela | +15% | — | — | Y | |
| 9903.02.69 | — | +20% | — | — | Y | |
| 9903.02.70 | — | +15% | — | — | Y | |
| 9903.02.71 | — | +15% | — | — | Y | |
| 9903.02.72 | Japan | No additional duty | — | — | N | |
| 9903.02.73 | Japan | No additional duty | — | — | N | |
| 9903.02.74 | European Union | No additional duty | — | — | N | |
| 9903.02.75 | European Union | No additional duty | — | — | N | |
| 9903.02.76 | European Union | No additional duty | — | — | N | |
| 9903.02.77 | European Union | No additional duty | — | — | N | |
| 9903.02.78 | — | No additional duty | — | — | N | |
| 9903.02.79 | South Korea | No additional duty | — | — | N | |
| 9903.02.80 | South Korea | No additional duty | — | — | N | |
| 9903.02.81 | South Korea | No additional duty | — | — | N | |
| 9903.02.82 | — | No additional duty | — | — | N | |
| 9903.02.83 | — | No additional duty | — | — | N | |
| 9903.02.84 | — | No additional duty | — | — | N | |
| 9903.02.85 | — | No additional duty | — | — | N | |
| 9903.02.86 | — | No additional duty | — | — | N | |
| 9903.02.87 | — | No additional duty | — | — | N | |
| 9903.02.88 | — | No additional duty | — | — | N | |
| 9903.02.89 | — | No additional duty | — | — | N | |
| 9903.02.90 | — | No additional duty | — | — | N | |
| 9903.02.91 | — | No additional duty | — | — | N |
Turn codes into a refund estimate
Map these codes against your broker export
Use the calculator to total likely refundable IEEPA duty exposure from a broker export or ACE report. The estimator flags missing fields and groups totals by importer before declaration-pack prep.